บัญชีรายชื่อพระภิกษุสามเณรผู้เข้าจำพรรษา 
                ประจำปี ๒๕๕๑
                ณ วัดท่าไทร ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
                ๘๔๒๙๐ 
                ข้อมูล ณ วันที่  
                ๑๘ เดือน  กรกฎาคม  ๒๕๕๑
              
                 
                  | ลำดับที่ | ชื่อ | ฉายา | นามสกุล | อายุ | พรรษา | หมายเหตุ | 
                 
                  | ๑ | พระเทพพิพัฒนาภรณ์ | กนฺตวณฺโณ | พัฒนเจริญ | ๖๘ | ๔๖ | เจ้าอาวาส/เจ้าคณะจังหวัด 
                    สฎ. | 
                 
                  | ๒ | พระสมชาย | อคฺควณฺโณ | กิจเจริญ | ๕๐ | ๒๕ |  | 
                 
                  | ๓ | พระครูอาทรกาญจนคุณ | ครุธมฺโม | คุณากรโยธิน | ๖๖ | ๒๕ | ผู้ช่วยเจ้าอาวาส | 
                 
                  | ๔ | พระมหาบุญโฮม | ปริปุณฺณสีโล | ไชยฤทธิ์ | ๔๒ | ๒๑ | ผู้ช่วยเจ้าอาวาส, 
                    เลข.จภ. ๑๖ | 
                 
                  | ๕ | พระอติชาติ | อภิญาโณ | ตันติยวุฒิ | ๓๖ | ๑๕ | ผู้ช่วยเจ้าอาวาส | 
                 
                  | ๖ | พระสถาพร | ฐานวโร | อายุศะนิล | ๕๕ | ๑๒ | ผู้ช่วยเจ้าอาวาส | 
                 
                  | ๗ | พระสมภพ | กาญฺจโน | มะปรางพันธุ์ | ๓๕ | ๑๐ | ครูสอนพระปริยัติธรรม/ภัตตุทเทสก์ | 
                 
                  | ๘ | พระมหาอภิชัย | อภิชโย | พูลสวัสดิ์ | ๓๐ | ๙ | อาจารย์ใหญ่ | 
                 
                  | ๙ | พระครูสมุห์มาโนชย์ | ชวโน | พัฒน์แช่ม | ๕๘ | ๗ | จนท.นวกรรม 
                    (ก่อสร้าง) | 
                 
                  | ๑๐ | พระพิชัย | กิตตฺญาโณ | รัตนกาญจน์ | ๖๔ | ๗ |  | 
                 
                  | ๑๑ | พระอุทัย | สนนฺตจิตฺโต | นาคทัต | ๖๙ | ๕ |  | 
                 
                  | ๑๒ | พระจักรพงศ์ | จนฺทวณฺโณ | โชครักษ์ | ๒๕ | ๕ | ครูสอนพระปริยัติธรรม | 
                 
                  | ๑๓ | พระดำรงค์ | ธมฺมิโก | เรืองอุทัย | ๔๑ | ๔ |  | 
                 
                  | ๑๔ | พระสุธรรม | ชุติธมฺโม | พูลเพียบพร้อม | ๕๖ | ๒ |  | 
                 
                  | ๑๕ | พระมหาวีรชัย | วีรชโย | น้ำแก้ว | ๒๒ | ๒ | ครูสอนพระปริยัติธรรม | 
                 
                  | ๑๖ | พระวิษณุ | ฐานธมฺโม | อำไพเพชร | ๒๔ | ๒ |  | 
                 
                  | ๑๗ | พระอภิศักดิ์ | อภินนฺโท | ทิมทอง | ๒๑ | ๑ |  | 
                 
                  | ๑๘ | พระกฤตินัย | อกิญฺจโน | รักษานุ่น | ๒๕ | ๑ |  | 
                 
                  | ๑๙ | พระไพรัตน์ | สุวิชาโน | สาไกรโรจน์ | ๒๘ | ๑ |  | 
                 
                  | ๒๐ | พระสัญชัย | สนฺตมโน | ใจงาม | ๓๐ |  |  | 
                 
                  | ๒๑ | พระธนวัฒน์ | ธนปาโล | สมวงศ์ | ๒๕ |  |  | 
                 
                  | ๒๒ | พระธนัตต์ | ชินวโร | ชูสกุล | ๒๕ |  |  | 
                 
                  | ๒๓ | พระปิยพัฒน์ | อภินนฺโท | ชุทอง | ๒๕ |  |  | 
                 
                  | ๒๔ | พระพงษ์ศักดิ์ | คุเณสโก | แดงสุภา | ๒๓ |  |  | 
                 
                  | ๒๕ | สามเณรจรูญ |  | ทุ่มแก้ว | ๓๔ |  |  | 
                 
                  | ๒๖ | สามเณรสุธี |  | ชูกลิ่น | ๑๘ |  |  | 
                 
                  | ๒๗ | สามเณรธัญพิสิษฐ์ |  | กอบวัฒนกุล | ๑๗ |  |  | 
                 
                  | ๒๘ | สามเณรเมฆินทร์ |  | อภิวัฒน์วรนาถ | ๑๕ |  |  | 
                 
                  | ๒๙ | สมาเณรศราวุฒิ |  | ศรีฟ้า | ๑๔ |  |  | 
                 
                  | ๓๐ | สามเณรคมกฤษ |  | ทองท่าแพ | ๑๔ |  |  | 
                 
                  | ๓๑ | สามเณรปราโมทย์ |  | ยอดสมบูรณ์ | ๑๔ |  |  | 
                 
                  | ๓๒ | สามเณรวรวุฒิ |  | สีคำ | ๑๔ |  |  | 
                 
                  | ๓๓ | สามเณรอัตถพล |  | ทองอร่าม | ๑๔ |  |  | 
                 
                  | ๓๔ | สามเณรชาญณรงค์ |  | แก้วนุกูล | ๑๓ |  |  | 
                 
                  | ๓๕ | สามเณรพุทธินันท์ |  | แดงสุภา | ๑๓ |  |  | 
              
              
              รับรองตามนี้
                (ลงชื่อ) พระมหาบุญโฮม ปริปุณฺณสีโล
                (พระมหาบุญโฮม ปริปุณฺณสีโล)
                ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท่าไทร
              จำนวนบุคลากรซึ่งอยู่ประจำในวัดท่าไทร 
                ประจำปี ๒๕๕๑
              
                 
                  | พระภิกษุ | ๒๔ |  รูป | 
                 
                  | สามเณร | ๑๑ |  รูป | 
                 
                  | อุบาสิกา/ชี | ๒ |  คน | 
                 
                  | คนวัด | - |  คน | 
                 
                  | รวมทั้งสิ้น |  
                      ๓๗ |  
                      ชีวิต |