| เลขที่ | ชื่อ | นามสกุล | อายุ | บรรพชาอุปสมบท | สังกัดอยู่ | |||||
| วัน เดือน ปี | วัด | อำเภอ | จังหวัด | วัด | อำเภอ | จังหวัด | ||||
| 1 | ส.ณ.กฤษณะ | ศรีนวมะ | 19 | 5 มกราคม 2545 | สันติคีรีรมย์ | พุนพิน | สุราษฎร์ธานี | สันติคีรีรมย์ | พุนพิน | สุราษฎร์ธานี |
| 2 | ส.ณ.จตุรงค์ | จันทมาศ | 16 | 5 มกราคม 2545 | สันติคีรีรมย์ | พุนพิน | สุราษฎร์ธานี | สันติคีรีรมย์ | พุนพิน | สุราษฎร์ธานี |
| 3 | ส.ณ.ชนกันต์ | ศรีนวมะ | 10 | 5 มกราคม 2545 | สันติคีรีรมย์ | พุนพิน | สุราษฎร์ธานี | สันติคีรีรมย์ | พุนพิน | สุราษฎร์ธานี |
| 4 | ส.ณ.สนั่น | แป้นหอม | 48 | 23 มกราคม 2545 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
| 5 | ส.ณ.เฉลิมพล | สุดคิด | 15 | 30 มกราคม 2545 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | คงคาล้อม | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
| 6 | ส.ณ.พลธิเดช | ผ่องแผ้ว | 12 | 5 กุมภาพันธ์ 2545 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
| 7 | ส.ณ.พรศักดิ์ | วิทิพย์รอด | 30 | 16 กุมภาพันธ์ 2545 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
| 8 | ส.ณ.ปิยพงษ์ | สักดา | 18 | 30 มีนาคม 2545 | เพ็งประดิษฐาราม | เคียนซา | สุราษฎร์ธานี | เพ็งประดิษฐาราม | เคียนซา | สุราษฎร์ธานี |
| 9 | ส.ณ.สุชาติ | รุ่นหัน | 35 | 3 เมษายน 2545 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
| 10 | ส.ณ.ไพศาล | นาคถ่าย | 28 | 3 เมษายน 2545 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
| 11 | ส.ณ.ธวัชชัย | ใจงาม | 20 | 3 เมษายน 2545 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
| 12 | ส.ณ.เรืองศักดิ์ | ใจงาม | 14 | 3 เมษายน 2545 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
| 13 | ส.ณ.ตฤณ | สดรุ่ง | 15 | 7 เมษายน 2545 | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
| 14 | ส.ณ.ไพศาล | จันทร์ถมยา | 14 | 7 เมษายน 2545 | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
| 15 | ส.ณ.วีระศักดิ์ | แสงเปลื้อง | 15 | 7 เมษายน 2545 | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
| 16 | ส.ณ.ณรงค์ชัย | แคล้วคล่อง | 14 | 7 เมษายน 2545 | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
| 17 | ส.ณ.อนุชิต | พัฒน์ใหญ่ | 14 | 7 เมษายน 2545 | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
| 18 | ส.ณ.สุชาติ | สิทธิเดช | 14 | 7 เมษายน 2545 | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
| 19 | ส.ณ.สุวรรณ | เป้าอินทร์ | 13 | 7 เมษายน 2545 | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
| 20 | ส.ณ.มงคล | ชูคง | 13 | 7 เมษายน 2545 | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
| 21 | ส.ณ.พันธศักดิ์ | สกุลพันธ์ | 12 | 7 เมษายน 2545 | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
| 22 | ส.ณ.ภาสกร | บุญหาว | 12 | 7 เมษายน 2545 | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
| 23 | ส.ณ.วุฒินันท์ | กิจสมชีพ | 12 | 7 เมษายน 2545 | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
| 24 | ส.ณ.อัมรินทร์ | มากเกลื่อน | 12 | 7 เมษายน 2545 | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
| 25 | ส.ณ.เอกชัย | มุกนาค | 11 | 7 เมษายน 2545 | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
| 26 | ส.ณ.วสันต์ | โกละกะ | 12 | 7 เมษายน 2545 | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
| 27 | ส.ณ.นพเดช | นวลฤกษ์ | 11 | 7 เมษายน 2545 | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
| 28 | ส.ณ.เสริมศักดิ์ | เทพบุญศรี | 11 | 7 เมษายน 2545 | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
| 29 | ส.ณ.จิรพงษ์ | พงษ์โสภณ | 12 | 7 เมษายน 2545 | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
| 30 | ส.ณ.พิเชษฐ์ | วิชัยดิษฐ์ | 11 | 7 เมษายน 2545 | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
| 31 | ส.ณ.ณรงค์ชัย | ลาภขวัญ | 11 | 7 เมษายน 2545 | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
| 32 | ส.ณ.วิวัฒน์ | ทิพย์แก้ว | 11 | 7 เมษายน 2545 | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
| 33 | ส.ณ.โกมินทร์ | แป้นพัฒน์ | 12 | 7 เมษายน 2545 | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
| 34 | ส.ณ.อดิศักดิ์ | แพเพชร | 11 | 7 เมษายน 2545 | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
| 35 | ส.ณ.วรุต | ศรีอาวุธ | 11 | 7 เมษายน 2545 | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
| 36 | ส.ณ.ไวยานนท์ | เมืองขาว | 11 | 7 เมษายน 2545 | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
| 37 | ส.ณ.อนันต์ธวัช | โพธิ์โพ้น | 11 | 7 เมษายน 2545 | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
| 38 | ส.ณ.สัมพันธ์ | รณรงค์ | 11 | 7 เมษายน 2545 | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
| 39 | ส.ณ.จตุพร | แซ่จอง | 11 | 7 เมษายน 2545 | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
| 40 | ส.ณ.นันตชัย | ราชมณี | 11 | 7 เมษายน 2545 | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
| 41 | ส.ณ.สุวรรณชัย | รุ่งรัตน์ | 12 | 7 เมษายน 2545 | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
| 42 | ส.ณ.มทุศักดิ์ | พัทฒสุนทร | 11 | 7 เมษายน 2545 | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
| 43 | ส.ณ.วราดรณ์ | พุธทแก้ว | 12 | 7 เมษายน 2545 | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
| 44 | ส.ณ.จรัสพงศ์ | เจษฎาเมธานนท์ | 11 | 7 เมษายน 2545 | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
| 45 | ส.ณ.วิทยา | สังขาญาติ | 11 | 7 เมษายน 2545 | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
| 46 | ส.ณ.สุรพล | เมืองทอง | 11 | 7 เมษายน 2545 | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
| 47 | ส.ณ.คมกฤษณ์ | ตัวมอญ | 11 | 7 เมษายน 2545 | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
| 48 | ส.ณ.วรุต | คุมตัว | 11 | 7 เมษายน 2545 | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
| 49 | ส.ณ.นัฐพงศ์ | โพธิ์โพ้น | 10 | 7 เมษายน 2545 | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
| 50 | ส.ณ.ชัยวัฒน์ | ขันทอง | 11 | 7 เมษายน 2545 | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
| 51 | ส.ณ.สันติสุข | ทองสุข | 10 | 7 เมษายน 2545 | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
| 52 | ส.ณ.วีรพล | เพชรแก้ว | 10 | 7 เมษายน 2545 | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
| 53 | ส.ณ.จักรกฤษ | สันขาว | 10 | 7 เมษายน 2545 | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
| 54 | ส.ณ.ศตวรรษ | สุทธิเนียม | 10 | 7 เมษายน 2545 | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
| 55 | ส.ณ.พงศกร | เลิศไทย | 10 | 7 เมษายน 2545 | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
| 56 | ส.ณ.ยุทธพิชัย | พละศักดิ์ | 10 | 7 เมษายน 2545 | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
| 57 | ส.ณ.ไชยอนันต์ | สุดแก้ว | 18 | 10 เม.ย. 2545 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
| 58 | ส.ณ.สิทธิชัย | พรมหอม | 17 | 10 เม.ย. 2545 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
| 59 | ส.ณ.นรินทร์ | เหมโลหะ | 16 | 10 เม.ย. 2545 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
| 60 | ส.ณ.บุญนำ | อินทวงศ์ | 15 | 10 เม.ย. 2545 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
| 61 | ส.ณ.ไชยนันท์ | หมื่นระย้า | 15 | 10 เม.ย. 2545 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
| 62 | ส.ณ.กรวิก | กนกนาค | 14 | 10 เม.ย. 2545 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
| 63 | ส.ณ.กิตติศักดิ์ | ชัยอินทรี | 15 | 10 เม.ย. 2545 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
| 64 | ส.ณ.กิตติพันธ์ | พันธ์วงศ์ | 15 | 10 เม.ย. 2545 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
| 65 | ส.ณ.อติเทพ | ชาสุวรรณ | 14 | 10 เม.ย. 2545 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
| 66 | ส.ณ.พนัส | สุนทรไพบูลย์กุล | 14 | 10 เม.ย. 2545 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
| 67 | ส.ณ.พีรพัฒน์ | ศิละมรรค | 14 | 10 เม.ย. 2545 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
| 68 | ส.ณ.ธงชัย | โต๊ะแอ | 14 | 10 เม.ย. 2545 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
| 69 | ส.ณ.กิตติพัฒน์ | จันทร์ด้วน | 14 | 10 เม.ย. 2545 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
| 70 | ส.ณ.ศักดา | อินทร์ทอง | 14 | 10 เม.ย. 2545 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
| 71 | ส.ณ.สมชาย | เมืองสถิตย์ | 14 | 10 เม.ย. 2545 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
| 72 | ส.ณ.เรืองโรจน์ | ชูมีบุญ | 13 | 10 เม.ย. 2545 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
| 73 | ส.ณ.วัฐฒิพันธ์ | ช่วยมี | 13 | 10 เม.ย. 2545 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
| 74 | ส.ณ.อรรถเดช | เพ็ชรสุทธิ์ | 14 | 10 เม.ย. 2545 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
| 75 | ส.ณ.เอกชัย | เป้าอินทร์ | 13 | 10 เม.ย. 2545 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
| 76 | ส.ณ.ธีรวัฒน์ | วงศ์ปาน | 13 | 10 เม.ย. 2545 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
| 77 | ส.ณ.ธีรยุทธ | ฉิมรุ่ง | 13 | 10 เม.ย. 2545 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
| 78 | ส.ณ.เสริมศักดิ์ | เทพทอง | 13 | 10 เม.ย. 2545 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
| 79 | ส.ณ.ธีรพงษ์ | รุ่นหัน | 13 | 10 เม.ย. 2545 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
| 80 | ส.ณ.นรภัทร | ศรีประดู่ | 13 | 10 เม.ย. 2545 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
| 81 | ส.ณ.เกียรติศักดิ์ | ใจการุณ | 13 | 10 เม.ย. 2545 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
| 82 | ส.ณ.กิตติศักดิ์ | กลิ่นม่วง | 12 | 10 เม.ย. 2545 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
| 83 | ส.ณ.ภานุพงศ์ | รักษ์จันทร์ | 12 | 10 เม.ย. 2545 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
| 84 | ส.ณ.สุรพล | เพชรมณีกาญจนา | 12 | 10 เม.ย. 2545 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
| 85 | ส.ณ.วรากร | ทิพรักษ์ | 12 | 10 เม.ย. 2545 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
| 86 | ส.ณ.สุรชัย | กรดเสน | 12 | 10 เม.ย. 2545 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
| 87 | ส.ณ.ธัญวิทย์ | อินทร์ทองปน | 11 | 10 เม.ย. 2545 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
| 88 | ส.ณ.ศักดิ์ตระการ | กันทสังข์ | 12 | 10 เม.ย. 2545 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
| 89 | ส.ณ.วิศิษฎ์ | ชุมวระ | 10 | 10 เม.ย. 2545 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
| 90 | ส.ณ.กตุพล | วรชัย | 10 | 10 เม.ย. 2545 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
| 91 | ส.ณ.สุมาศ | สุวรรณสาม | 11 | 10 เม.ย. 2545 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
| 92 | ส.ณ.จักรินทร์ | เมฆสุข | 9 | 10 เม.ย. 2545 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
| 93 | ส.ณ.ธีรวุฒิ | วิทิพย์รอด | 9 | 10 เม.ย. 2545 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
| 94 | ส.ณ.สายัณห์ | ฮันโตน | 19 | 13 มิถุนายน 2545 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
| 95 | ส.ณ.นิวัฒร์ | ถาวรพร | 14 | 23 มิถุนายน 2545 | กรวด | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | กรวด | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
| 96 | ส.ณ.ภูมินทร์ | มงคลทองศิริ | 16 | 3 กรกฎาคม 2545 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
| 97 | ส.ณ.โสพิศ | โกละกะ | 24 | 10 กรกฎาคม 2545 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
| 98 | ส.ณ.สัมพันธ์ | บุญล้ำ | 23 | 10 กรกฎาคม 2545 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
| 99 | ส.ณ.ธวัชชัย | โกละกะ | 19 | 10 กรกฎาคม 2545 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
| 100 | ส.ณ.วัฒนา | โกละกะ | 15 | 10 กรกฎาคม 2545 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
| 101 | ส.ณ.จงรักษ์ | นวลฤกษ์ | 23 | 21 กรกฎาคม 2545 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี |
| 102 | ส.ณ.สนั่น | พิธีการ | 19 | 25 กรกฎาคม 2545 | ท่าไทร | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | เพ็งประดิษฐาราม | เคียนซา | สุราษฎร์ธานี |
ข้อมูลเพิ่มเติม
>>>ดูรายชื่อพระภิกษุ2545
ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อ 7/สค/2549
โดย webmaster http://www.watthasai.com
wattasai@thai.com